Giusti Leone S.r.l.

Utente
Password
password dimenticata?
CERCA
solo codice barre
Cerca per Fornitore
Idraulica
[1] 2 
Raccordi ghisa
CODICE     DESCRIZIONE G   u.v. PxI um  
BP1301 RACCORDO GHISA A T 1´ ZINC.FIG.130 Disponibile 1 10 CF
BP130114 RACCORDO GHISA A T 1 1/4’ ZINC.FIG.130 Disponibilità limitata 1 10 CF
BP13012 RACCORDO GHISA A T 1/2´ ZINC.FIG.130 Disponibile 1 10 CF
BP13034 RACCORDO GHISA A T 3/4´ ZINC.FIG.130 Disponibile 1 10 CF
BP13038 RACCORDO GHISA A T 3/8´ ZINC.FIG.130 Disponibilità limitata 1 10 CF
CODICE     DESCRIZIONE G   u.v. PxI um  
BP2451141 NIPPLE RIDOTTO GHISA 11/4´X1´ ZN FIG245 Disponibile 1 10 CF
BP2451238 NIPPLE RIDOTTO GHISA 1/2´ X 3/8´ FIG.245 Disponibile 1 10 CF
BP245134 NIPPLE RIDOTTO GHISA 1´X3/4´ ZN FIG.245 Disponibile 1 10 CF
BP2453412 NIPPLE RIDOTTO GHISA 3/4´X1/2´ ZN FIG245 Disponibile 1 10 CF
CODICE     DESCRIZIONE G   u.v. PxI um  
BP241112 RIDUZIONE GHISA 1´ X 1/2´ ZINC.FIG.241 Disponibile 1 10 CF
BP2411141 RIDUZIONE GHISA 11/4´ X 1´ ZINC.FIG.241 Disponibile 1 10 CF
BP2411238 RIDUZIONE GHISA 1/2´ X 3/8´ ZINC.FIG.241 Disponibile 1 10 CF
BP241134 RIDUZIONE GHISA 1´ X 3/4´ ZINC.FIG.241 Disponibile 1 10 CF
BP2413412 RIDUZIONE GHISA 3/4´ X 1/2´ZINC.FIG.241 Disponibile 1 10 CF
CODICE     DESCRIZIONE G   u.v. PxI um  
BP2701 MANICOTTO GHISA 1´ ZINC. FIG.270 Disponibile 1 10 CF
BP270114 MANICOTTO GHISA 11/4’ ZINC. FIG.270 Disponibilità limitata 1 10 CF
BP27012 MANICOTTO GHISA 1/2´ ZINC. FIG.270 Disponibile 1 10 CF
BP27034 MANICOTTO GHISA 3/4´ ZINC. FIG.270 Disponibile 1 10 CF
BP27038 MANICOTTO GHISA 3/8´ ZINC. FIG.270 Disponibile 1 10 CF
CODICE     DESCRIZIONE G   u.v. PxI um  
BP2801 NIPPLE GHISA 1´ ZINC. FIG.280 Disponibile 1 10 CF
BP280114 NIPPLE GHISA 11/4’ ZINC. FIG.280 Disponibilità limitata 1 10 CF
BP28012 NIPPLE GHISA 1/2´ ZINC. FIG.280 Disponibile 1 10 CF
BP28034 NIPPLE GHISA 3/4´ ZINC. FIG.280 Disponibile 1 10 CF
BP28038 NIPPLE GHISA 3/8´ ZINC. FIG.280 Disponibilità limitata 1 10 CF
CODICE     DESCRIZIONE G   u.v. PxI um  
BP2901 TAPPO GHISA 1´ MASCHIO ZINC. FIG.290 Disponibile 1 10 CF
BP290114 TAPPO GHISA 11/4’ MASCHIO ZINC. FIG.290 Disponibilità limitata 1 10 CF
BP29012 TAPPO GHISA 1/2´ MASCHIO ZINC. FIG.290 Disponibile 1 10 CF
BP29034 TAPPO GHISA 3/4´ MASCHIO ZINC. FIG.290 Disponibile 1 10 CF
BP29038 TAPPO GHISA 3/8´ MASCHIO ZINC. FIG.290 Disponibile 1 10 CF
CODICE     DESCRIZIONE G   u.v. PxI um  
BP3001 TAPPO GHISA 1´ FEMMINA ZINC. FIG.300 Disponibilità limitata 1 10 CF
BP300114 TAPPO GHISA 11/4’ FEMMINA ZINC. FIG.300 Disponibilità limitata 1 10 CF
BP30012 TAPPO GHISA 1/2´ FEMMINA ZINC. FIG.300 Disponibile 1 10 CF
BP30034 TAPPO GHISA 3/4´ FEMMINA ZINC. FIG.300 Disponibile 1 10 CF
BP30038 TAPPO GHISA 3/8´ FEMMINA ZINC. FIG.300 Disponibile 1 10 CF
CODICE     DESCRIZIONE G   u.v. PxI um  
BP3101 CONTRODADO GHISA 1´ ZINC. FIG.310 Disponibilità limitata 1 10 CF
BP31012 CONTRODADO GHISA 1/2´ ZINC. FIG.310 Disponibile 1 10 CF
BP31034 CONTRODADO GHISA 3/4´ ZINC. FIG.310 Disponibile 1 10 CF
CODICE     DESCRIZIONE G   u.v. PxI um  
BP901 ANGOLO GHISA 1´ ZINC. F/F FIG.90 Disponibile 1 10 CF
BP901114 ANGOLO GHISA 11/4 ZINC. F/F FIG.90 Disponibilità limitata 1 10 CF
BP9012 ANGOLO GHISA 1/2´ ZINC. F/F FIG.90 Disponibile 1 10 CF
BP9034 ANGOLO GHISA 3/4´ ZINC. F/F FIG.90 Disponibile 1 10 CF
BP9038 ANGOLO GHISA 3/8´ ZINC. F/F FIG.90 Disponibile 1 10 CF
CODICE     DESCRIZIONE G   u.v. PxI um  
BP921 ANGOLO GHISA 1´ ZINC. M/F FIG.92 Disponibilità limitata 1 10 CF
BP92114 ANGOLO GHISA 11/4 ZINC. M/F FIG.92 Disponibilità limitata 1 10 CF
BP9212 ANGOLO GHISA 1/2´ ZINC. M/F FIG.92 Disponibile 1 10 CF
BP9234 ANGOLO GHISA 3/4´ ZINC. M/F FIG.92 Disponibile 1 10 CF
BP9238 ANGOLO GHISA 3/8´ ZINC. M/F FIG.92 Disponibile 1 10 CF
CODICE     DESCRIZIONE G   u.v. PxI um  
BPFZ110 BARILOTTO GHISA ZINCATO 1 X 10 CM Disponibilità limitata 1 5 CF
BPFZ115 BARILOTTO GHISA ZINCATO 1’ X 15 CM Disponibilità limitata 1 5 CF
BPFZ120 BARILOTTO GHISA ZINCATO 1’ X 20 CM Disponibilità limitata 1 5 CF